Kopernik International Fund 2026年二季度业绩逊于基准:Class I单季回报2.37%,YTD为-0.89%,而MSCI ACWI ex USA (Net)同期分别为9.65%和5.03%。地区上,新兴市场权重最高(32.90%)但贡献-2.44%;日本回报最差(-21.59%),美国持仓回报-28.89%。板块上,材料权重25.74%拖累最重(贡献-3.21%),能源Q2贡献+2.12%但YTD仍为负。期权持仓Q2和YTD分别拖累-1.09%和-2.01%。Class I费用率1.03%。
本季(Q2 2026)Class I 回报 2.37%,落后基准 MSCI ACWI ex USA (Net) 的 9.65% 达 7.28 个百分点;年内累计 -0.89%,仍落后基准 5.92 个百分点。
| 口径 | Q2 2026 | 年初至今 2026 | 1 年 | 5 年年化 | 10 年年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Class I (KGIIX) | 2.37% | -0.89% | -7.90% | -6.56% | 0.99% | 19.30% |
| Investor Class (KGIRX) | 2.38% | -0.95% | -7.85% | -6.55% | 0.94% | 19.07% |
| MSCI ACWI ex USA (Net) | 9.65% | 5.03% | -0.59% | 14.49% | 13.68% | 27.66% |
| Class I 超额 | -7.28% | -5.92% | — | — | — | — |
| Investor 超额 | -7.27% | -5.98% | — | — | — | — |
地区层面,新兴市场 YTD 平均权重最高(32.90%)、贡献 -2.44%,是年内最大拖累;板块层面,材料 YTD 平均权重 25.74%、贡献 -3.21%,拖累最重;能源 Q2 贡献转正 +2.12%,但 YTD 贡献仍为 -1.20%。
按地区(报告列 YTD 在前、Q2 在后):
| 地区 | YTD 平均权重 | YTD 贡献 | YTD 总回报 | Q2 平均权重 | Q2 贡献 | Q2 总回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 8.67% | -0.73% | -8.10% | 9.27% | 0.07% | -1.68% |
| Emerging Markets | 32.90% | -2.44% | -7.39% | 33.10% | 0.48% | 0.07% |
| Europe | 11.49% | -0.93% | -8.33% | 11.70% | 1.24% | 9.69% |
| Japan | 3.27% | -0.68% | -21.59% | 3.12% | -0.10% | -3.06% |
| Pacific ex Japan | 7.23% | -0.30% | -3.06% | 7.15% | 0.44% | 6.99% |
| US | 0.59% | -0.22% | -28.89% | 1.00% | 0.27% | -18.16% |
按板块:
| 板块 | YTD 平均权重 | YTD 贡献 | YTD 总回报 | Q2 平均权重 | Q2 贡献 | Q2 总回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Communication Services | 5.58% | -0.53% | -10.46% | 5.60% | -0.17% | -4.63% |
| Consumer Discretionary | 1.07% | -0.25% | -20.46% | 0.93% | -0.39% | -34.36% |
| Consumer Staples | 4.57% | 0.02% | 0.21% | 4.61% | 0.21% | 4.89% |
| Energy | 8.50% | -1.20% | -14.75% | 9.85% | 2.12% | 14.25% |
| Financials | 5.46% | 0.08% | 2.08% | 5.74% | 0.42% | 7.11% |
| Health Care | 0.23% | -0.04% | -18.73% | 0.13% | -0.04% | -16.80% |
| Industrials | 8.79% | 0.45% | 6.30% | 8.56% | 0.93% | 13.27% |
| Information Technology | 0.72% | -0.11% | -14.59% | 0.52% | -0.13% | -20.46% |
| Materials | 25.74% | -3.21% | -11.81% | 25.85% | -0.35% | -4.21% |
| Real Estate | 0.14% | -0.01% | -4.06% | 0.15% | 0.00% | -3.70% |
| Utilities | 3.33% | -0.50% | -15.25% | 3.43% | -0.22% | -10.04% |
另:期权持仓 Q2 平均权重 0.59%,贡献 -1.09%;YTD 平均权重 0.45%,贡献 -2.01%。以上贡献与总回报由 FactSet 按市值计算、毛费口径,与净值口径可能不同。
本章未披露个股买卖明细,无法给出新建/加仓/减仓/清仓名单;从区间平均权重看,仓位结构变动不大,能源是美国以外唯一 Q2 平均权重明显高于 YTD 的板块(9.85% vs 8.50%)。
费用率:Class I 1.03%,Investor Class 1.27%;成立日期:Class I 2015-06-30,Investor Class 2018-12-10。