截至2026年6月30日,Kopernik Global All-Cap Fund(Class I)Q2 2026回报4.14%,但YTD为-0.98%,1年-9.43%,显著跑输MSCI ACWI(Q2 10.17%,YTD 5.16%)。分地区看,日本(-21.61%)与新兴市场(-7.02%)拖累最大,美国正贡献(+6.22%)。分行业看,Materials(-10.82%)和Energy(-14.95%)表现疲弱,Health Care(+14.41%)与Industrials(+6.45%)相对强劲。期权持仓Q2贡献-1.12%,进一步拖累业绩。基金重仓新兴市场(约38%)和材料(约
本月(Q2 2026)Class I 回报 4.14%,基准 MSCI ACWI(Net)10.17%,跑输 6.03 个百分点;年内 Class I -0.98%,基准 +5.16%,跑输 6.14 个百分点。
| 口径 | Q2 2026 | 年初至今 | 1年 | 5年(年化) | 10年(年化) | 成立以来(年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopernik Global All-Cap(Class I) | 4.14% | -0.98% | -9.43% | -6.60% | 0.26% | 21.88% |
| Class A(NAV) | 4.05% | -1.03% | -9.43% | -6.67% | 0.13% | 21.64% |
| Class A(含最高 5.75% 销售费) | -1.91% | -6.74% | -14.61% | -12.02% | -5.61% | 14.66% |
| MSCI ACWI(Net) | 10.17% | 5.16% | -0.80% | 14.93% | 11.25% | 23.67% |
| 超额(Class I − 基准,百分点) | -6.03 | -6.14 | -8.63 | -21.53 | -10.99 | -1.79 |
基金(Class A / Class I)成立于 2013 年 11 月 1 日。成立以来年化 21.88% 与基准 23.67% 尚属接近,但近 1 年(-9.43% vs -0.80%)、近 5 年(-6.60% vs +14.93%)、近 10 年(+0.26% vs +11.25%)全面大幅落后,说明劣势集中在近十年。
YTD 最大的拖累是 Materials(-3.21pct)与新兴市场(-2.66pct),唯一净正贡献的地区是美国(+0.50pct);Q2 单季 Energy(+1.90pct)、Industrials(+1.34pct)、美国(+1.13pct)转正,但 Materials(-1.22pct)仍是单季最大拖累。
分地区(YTD / Q2):
| 地区 | YTD平均权重 | YTD贡献 | YTD组合总回报 | Q2平均权重 | Q2贡献 | Q2组合总回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | 11.99% | -0.74% | -5.29% | 12.41% | -0.17% | -3.34% |
| Emerging Markets | 38.05% | -2.66% | -7.02% | 38.49% | +0.21% | -0.17% |
| Europe | 11.83% | -0.79% | -7.00% | 12.04% | +0.71% | +5.00% |
| Japan | 4.12% | -0.85% | -21.61% | 4.06% | -0.13% | -4.55% |
| Pacific ex Japan | 8.60% | -0.43% | -4.30% | 8.37% | +0.37% | +5.96% |
| US | 9.59% | +0.50% | +6.22% | 8.98% | +1.13% | +16.10% |
分行业(YTD / Q2):
| 行业 | YTD平均权重 | YTD贡献 | YTD组合总回报 | Q2平均权重 | Q2贡献 | Q2组合总回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Communication Services | 7.09% | -0.58% | -8.92% | 7.11% | -0.43% | -7.60% |
| Consumer Discretionary | 2.48% | -0.20% | -7.67% | 2.45% | -0.40% | -15.40% |
| Consumer Staples | 7.58% | -0.32% | -4.64% | 7.59% | +0.17% | +2.31% |
| Energy | 10.30% | -1.48% | -14.95% | 11.36% | +1.90% | +13.62% |
| Financials | 6.57% | +0.41% | +7.63% | 6.72% | +0.69% | +10.77% |
| Health Care | 3.47% | +0.54% | +14.41% | 3.58% | +0.49% | +12.80% |
| Industrials | 12.40% | +0.52% | +6.45% | 11.77% | +1.34% | +15.82% |
| Information Technology | 0.54% | -0.09% | -17.32% | 0.39% | -0.09% | -19.37% |
| Materials | 28.36% | -3.21% | -10.82% | 28.25% | -1.22% | -6.69% |
| Real Estate | 1.63% | +0.02% | +0.99% | 1.27% | -0.02% | -3.54% |
| Utilities | 3.76% | -0.58% | -15.54% | 3.85% | -0.29% | -9.98% |
Q2 与 YTD 的反差说明真正拖累集中在 Q1:例如日本 YTD 总回报 -21.61% 而 Q2 仅 -4.55%,Energy YTD -14.95% 而 Q2 +13.62%,美国 YTD +6.22% 而 Q2 +16.10%——Q2 多数板块已反弹,但年内累计仍深陷亏损。
Q2 平均权重相对上半年均值的偏移:美国(9.59%→8.98%)、Industrials(12.40%→11.77%)、Real Estate(1.63%→1.27%)、Pacific ex Japan(8.60%→8.37%)明显下降;Energy(10.30%→11.36%)、Emerging Markets(38.05%→38.49%)、Canada(11.99%→12.41%)、Europe(11.83%→12.04%)上升。
需要说明:这是平均权重的时段对比,含价格变动影响,不能直接等同于主动买卖。报告未披露主动增减仓明细。组合仍是极端的重仓结构:新兴市场约 38%、Materials 约 28%,两者是年内业绩的最大胜负手。
期权仓位在增加:YTD 平均权重 0.47%,Q2 升至 0.60%;YTD 期权贡献 -2.07%,Q2 贡献 -1.12%——期权持仓持续负贡献,且 Q2 拖累幅度扩大。