
本章回顾了Hosking Partners在2024年首次提出铂族金属(PGM)投资论点后一年的进展。报告强调,尽管铂和钯价格年初至今大幅上涨(铂涨近80%,钯涨近50%),当前仍处于十年上行周期的早期阶段。核心背景是全球PGM一级供应持续萎缩,南非铂产量已降至25年最低的370万盎司(2006年为540万盎司),且衰退不可避免。
| 指标 | 具体数据 | 来源/备注 |
|---|---|---|
| 南非铂产量(2006年) | 540万盎司 | 历史峰值 |
| 南非铂产量(2025年预计) | 370万盎司 | 25年最低水平 |
| 铂年初至今涨幅 | 约80% | YTD至2025年10月1日 |
| 钯年初至今涨幅 | 约50% | YTD至2025年10月1日 |
| PGM篮子当前价格 | 约1,500美元/盎司 | 市场交易价 |
| Valterra激励价格(Mogalakwena扩建) | 2,500美元/盎司 | 新供应释放所需价格门槛 |
| 铂市场赤字(初始预估) | 30-40万盎司 | 报告首次撰写时预测 |
| 铂市场赤字(当前预估) | 100万盎司 | 因中国需求等扩大 |
| 中国珠宝/金条需求带来的增量赤字 | 约25万盎司 | 黄金价格上涨推动铂金替代 |
| Ivanhoe Platreef Stage 1新增供应 | 约10万盎司(2025年Q4) | 唯一接近投产的新项目 |
| Platreef Stage 2潜在供应 | 约30万盎司 | 需数十亿美元资本投入 |
| PGM篮子相对黄金价格比率(当前) | 不到黄金价格的50% | 历史上(1990年代末-2000年代初)约为黄金价格的2倍 |
| Impala Platinum历史回报(1998-2008年) | 75倍(美元) | 100倍(南非兰特),作为上行周期规模的参照 |
1. 看好现有PGM矿企(报告持仓篮子包括上述公司),因为供应限制持续且价格仍有大幅上行空间。如果历史重演(参照Impala Platinum的75倍回报),即使仅实现十分之一,当前持仓也将获得丰厚回报。
2. 投资者应重点关注南非本地产量持续下降和激励价格缺口(当前$1,500 vs. 激励$2,500)带来的长期定价动力。
3. 需求侧无需过度悲观:中国和新兴市场的珠宝/金条需求已被触发;混合动力汽车(Hybrid)可能在中短期成为主流,维持甚至增加PGM需求。
4. 铂金作为供应有限、价值被低估的贵金属,在投资者寻求财富保值资产(类似比特币的逻辑)时具有吸引力——比特币供应按协议会增加,而铂金一级供应将持续下降。